I2 (Iod-Molekül)

!
! I2-Molekuel
!
$CONTRL SCFTYP=RHF MULT=1 RUNTYP=OPTIMIZE COORD=UNIQUE $END
$SYSTEM TIMLIM=1000 MEMORY=100000 $END
$BASIS GBASIS=N21 NGAUSS=3 $END
$GUESS GUESS=HUCKEL $END
$DATA
I2-Molekuel
DNH 2

I 53.0 0.00000 0.00000 1.40000
$END
 

Output

ATOMIC BASIS SET
----------------
THE CONTRACTED PRIMITIVE FUNCTIONS HAVE BEEN UNNORMALIZED
THE CONTRACTED BASIS FUNCTIONS ARE NOW NORMALIZED TO UNITY

SHELL TYPE PRIM EXPONENT CONTRACTION COEFFICIENTS

I

9 S 1 14351.186000 57.006676 ( 0.061003)
9 S 2 2173.074100 83.167876 ( 0.366640)
9 S 3 477.872050 50.344722 ( 0.691131)

10 L 4 648.188700 -10.332144 ( -0.112851) 718.472897 ( 0.154114)
10 L 5 140.306400 2.418184 ( 0.083228) 426.384541 ( 0.619462)
10 L 6 45.698800 12.147844 ( 0.969752) 64.994835 ( 0.383758)

11 L 7 56.694690 -4.030289 ( -0.273697) -33.777680 ( -0.152322)
11 L 8 27.488750 0.397856 ( 0.046500) 48.786304 ( 0.543769)
11 L 9 8.209096 3.772989 ( 1.091576) 12.996434 ( 0.656168)

12 D 10 128.090260 930.057241 ( 0.115864)
12 D 11 35.982378 419.428828 ( 0.482049)
12 D 12 11.551116 70.217363 ( 0.589445)

13 L 13 8.191679 -1.555788 ( -0.450828) 0.234478 ( 0.011870)
13 L 14 3.244596 0.798101 ( 0.463209) 3.268207 ( 0.526525)
13 L 15 1.300489 0.727886 ( 0.838636) 1.042463 ( 0.526608)

14 D 16 6.146152 10.589962 ( 0.268182)
14 D 17 2.220937 3.857641 ( 0.580061)
14 D 18 0.809912 0.371274 ( 0.326226)

15 L 19 1.451380 -0.627514 ( -0.665852) 0.062539 ( 0.027541)
15 L 20 0.328103 0.410494 ( 1.328584) 0.348698 ( 0.985137)

16 L 21 0.115076 0.140815 ( 1.000000) 0.095537 ( 1.000000)

TOTAL NUMBER OF SHELLS = 16
TOTAL NUMBER OF BASIS FUNCTIONS = 66
NUMBER OF ELECTRONS = 106
CHARGE OF MOLECULE = 0
STATE MULTIPLICITY = 1
NUMBER OF OCCUPIED ORBITALS (ALPHA) = 53
NUMBER OF OCCUPIED ORBITALS (BETA ) = 53
TOTAL NUMBER OF ATOMS = 2
THE NUCLEAR REPULSION ENERGY IS 530.8781761126
 -------------------
RHF SCF CALCULATION
-------------------

NUCLEAR ENERGY = 530.8781761126
MAXIT = 30 NPUNCH= 2
EXTRAP=T DAMP=F SHIFT=F RSTRCT=F DIIS=F DEM=F SOSCF=T
DENSITY CONV= 1.00E-05
SOSCF WILL OPTIMIZE 689 ORBITAL ROTATIONS, SOGTOL= 0.250
MEMORY REQUIRED FOR RHF STEP= 41669 WORDS.

ITER EX DEM TOTAL ENERGY E CHANGE DENSITY CHANGE ORB. GRAD
1 0 0-13774.423158538-13774.423158538 0.450385008 0.000000000
---------------START SECOND ORDER SCF---------------
2 1 0-13775.681150670 -1.257992132 0.030145939 0.079023213
3 2 0-13775.684267516 -0.003116846 0.010922852 0.005659831
4 3 0-13775.684437699 -0.000170183 0.000606440 0.000667385
5 4 0-13775.684438309 -0.000000610 0.000174316 0.000079571
6 5 0-13775.684438338 -0.000000029 0.000007318 0.000006394
7 6 0-13775.684438338 0.000000000 0.000002988 0.000001137
8 7 0-13775.684438338 0.000000000 0.000000147 0.000000094

-----------------
DENSITY CONVERGED
-----------------
TIME TO FORM FOCK OPERATORS= 0.3 SECONDS ( 0.0 SEC/ITER)
TIME TO SOLVE SCF EQUATIONS= 0.0 SECONDS ( 0.0 SEC/ITER)

FINAL ENERGY IS -13775.6844383381 AFTER 8 ITERATIONS

------------
 ------------
EIGENVECTORS
------------

1 2 3 4 5
-1170.4008 -1170.4004 -180.1050 -180.1049 -168.3443
B1U AG B1U AG B1U
1 I 1 S 0.687594 0.687591 -0.243278 -0.243276 0.000120
2 I 1 S 0.080378 0.080371 0.731893 0.731921 -0.000329
3 I 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4 I 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5 I 1 Z -0.000004 0.000000 0.000334 0.000333 0.689736
6 I 1 S 0.172559 0.172663 0.103610 0.103563 -0.000131
7 I 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8 I 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9 I 1 Z 0.000021 0.000005 0.000006 0.000030 0.044252
10 I 1 XX -0.091122 -0.091181 -0.032889 -0.032853 0.000063
11 I 1 YY -0.091122 -0.091181 -0.032889 -0.032853 0.000063
12 I 1 ZZ -0.091106 -0.091184 -0.032897 -0.032835 0.000126
13 I 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 I 1 XZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15 I 1 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
16 I 1 S 0.026562 0.025539 -0.043065 -0.041619 0.001735
17 I 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
18 I 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
19 I 1 Z -0.000054 -0.000016 0.000068 0.000011 -0.013243
20 I 1 XX -0.011934 -0.011503 0.017897 0.017289 -0.000726
21 I 1 YY -0.011934 -0.011503 0.017897 0.017289 -0.000726
22 I 1 ZZ -0.011985 -0.011493 0.017968 0.017273 -0.000839
23 I 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 I 1 XZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25 I 1 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
26 I 1 S 0.008403 0.007713 -0.011976 -0.010985 0.001180
27 I 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
28 I 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29 I 1 Z 0.000187 0.000098 -0.000268 -0.000128 0.006028
30 I 1 S -0.003213 -0.002177 0.004541 0.003056 -0.001855
31 I 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
32 I 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33 I 1 Z -0.000665 -0.000038 0.000956 0.000046 -0.003833
34 I 2 S -0.687594 0.687591 0.243278 -0.243276 -0.000120
35 I 2 S -0.080378 0.080371 -0.731893 0.731921 0.000329
36 I 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37 I 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
38 I 2 Z -0.000004 0.000000 0.000334 -0.000333 0.689736
39 I 2 S -0.172559 0.172663 -0.103610 0.103563 0.000131
40 I 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41 I 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
42 I 2 Z 0.000021 -0.000005 0.000006 -0.000030 0.044252
43 I 2 XX 0.091122 -0.091181 0.032889 -0.032853 -0.000063
44 I 2 YY 0.091122 -0.091181 0.032889 -0.032853 -0.000063
45 I 2 ZZ 0.091106 -0.091184 0.032897 -0.032835 -0.000126
46 I 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
47 I 2 XZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
48 I 2 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49 I 2 S -0.026562 0.025539 0.043065 -0.041619 -0.001735
50 I 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
51 I 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
52 I 2 Z -0.000054 0.000016 0.000068 -0.000011 -0.013243
53 I 2 XX 0.011934 -0.011503 -0.017897 0.017289 0.000726
54 I 2 YY 0.011934 -0.011503 -0.017897 0.017289 0.000726
55 I 2 ZZ 0.011985 -0.011493 -0.017968 0.017273 0.000839
56 I 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
57 I 2 XZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
58 I 2 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
59 I 2 S -0.008403 0.007713 0.011976 -0.010985 -0.001180
60 I 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
61 I 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
62 I 2 Z 0.000187 -0.000098 -0.000268 0.000128 0.006028
63 I 2 S 0.003213 -0.002177 -0.004541 0.003056 0.001855
64 I 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
65 I 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
66 I 2 Z -0.000665 0.000038 0.000956 -0.000046 -0.003833

6 7 8 9 10
-168.3443 -168.3431 -168.3431 -168.3430 -168.3430
AG B3G B2G B2U B3U
1 I 1 S 0.000121 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 I 1 S -0.000354 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 I 1 X 0.000000 0.000000 0.689748 0.000000 0.689753
4 I 1 Y 0.000000 0.689748 0.000000 0.689753 0.000000
5 I 1 Z 0.689737 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6 I 1 S -0.000056 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
7 I 1 X 0.000000 0.000000 0.044216 0.000000 0.044196
8 I 1 Y 0.000000 0.044216 0.000000 0.044196 0.000000
9 I 1 Z 0.044253 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10 I 1 XX 0.000030 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11 I 1 YY 0.000030 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
12 I 1 ZZ 0.000052 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13 I 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 I 1 XZ 0.000000 0.000000 0.000027 0.000000 0.000012
15 I 1 YZ 0.000000 0.000027 0.000000 0.000012 0.000000
16 I 1 S 0.000683 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17 I 1 X 0.000000 0.000000 -0.013194 0.000000 -0.013139
18 I 1 Y 0.000000 -0.013194 0.000000 -0.013139 0.000000
19 I 1 Z -0.013263 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20 I 1 XX -0.000332 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21 I 1 YY -0.000332 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
22 I 1 ZZ -0.000306 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
23 I 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 I 1 XZ 0.000000 0.000000 -0.000033 0.000000 0.000018
25 I 1 YZ 0.000000 -0.000033 0.000000 0.000018 0.000000
26 I 1 S 0.000534 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
27 I 1 X 0.000000 0.000000 0.005968 0.000000 0.005738
28 I 1 Y 0.000000 0.005968 0.000000 0.005738 0.000000
29 I 1 Z 0.006312 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30 I 1 S 0.000077 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
31 I 1 X 0.000000 0.000000 -0.003024 0.000000 -0.002393
32 I 1 Y 0.000000 -0.003024 0.000000 -0.002393 0.000000
33 I 1 Z -0.002944 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
34 I 2 S 0.000121 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
35 I 2 S -0.000354 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
36 I 2 X 0.000000 0.000000 -0.689748 0.000000 0.689753
37 I 2 Y 0.000000 -0.689748 0.000000 0.689753 0.000000
38 I 2 Z -0.689737 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
39 I 2 S -0.000056 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
40 I 2 X 0.000000 0.000000 -0.044216 0.000000 0.044196
41 I 2 Y 0.000000 -0.044216 0.000000 0.044196 0.000000
42 I 2 Z -0.044253 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
43 I 2 XX 0.000030 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
44 I 2 YY 0.000030 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45 I 2 ZZ 0.000052 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
46 I 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
47 I 2 XZ 0.000000 0.000000 0.000027 0.000000 -0.000012
48 I 2 YZ 0.000000 0.000027 0.000000 -0.000012 0.000000
49 I 2 S 0.000683 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
50 I 2 X 0.000000 0.000000 0.013194 0.000000 -0.013139
51 I 2 Y 0.000000 0.013194 0.000000 -0.013139 0.000000
52 I 2 Z 0.013263 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
53 I 2 XX -0.000332 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
54 I 2 YY -0.000332 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
55 I 2 ZZ -0.000306 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
56 I 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
57 I 2 XZ 0.000000 0.000000 -0.000033 0.000000 -0.000018
58 I 2 YZ 0.000000 -0.000033 0.000000 -0.000018 0.000000
59 I 2 S 0.000534 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
60 I 2 X 0.000000 0.000000 -0.005968 0.000000 0.005738
61 I 2 Y 0.000000 -0.005968 0.000000 0.005738 0.000000
62 I 2 Z -0.006312 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
63 I 2 S 0.000077 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64 I 2 X 0.000000 0.000000 0.003024 0.000000 -0.002393
65 I 2 Y 0.000000 0.003024 0.000000 -0.002393 0.000000
66 I 2 Z 0.002944 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

11 12 13 14 15
-37.8595 -37.8595 -32.7548 -32.7548 -32.7491
AG B1U B1U AG B3G
1 I 1 S 0.107328 0.107327 -0.000268 -0.000270 0.000000
2 I 1 S -0.386933 -0.386930 0.000944 0.000974 0.000000
3 I 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4 I 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.331958
5 I 1 Z -0.000806 -0.000810 -0.331935 -0.331938 0.000000
6 I 1 S 0.777614 0.777601 -0.001923 -0.001929 0.000000
7 I 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8 I 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.753260
9 I 1 Z 0.001796 0.001811 0.753140 0.753148 0.000000
10 I 1 XX -0.004861 -0.004856 -0.000438 -0.000436 0.000000
11 I 1 YY -0.004861 -0.004856 -0.000438 -0.000436 0.000000
12 I 1 ZZ -0.004482 -0.004482 0.000772 0.000795 0.000000
13 I 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 I 1 XZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15 I 1 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000706
16 I 1 S 0.073906 0.074135 -0.001137 -0.000189 0.000000
17 I 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
18 I 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.026213
19 I 1 Z 0.000164 0.000126 0.026428 0.026422 0.000000
20 I 1 XX -0.019100 -0.019230 0.000407 0.000033 0.000000
21 I 1 YY -0.019100 -0.019230 0.000407 0.000033 0.000000
22 I 1 ZZ -0.019012 -0.019124 0.000670 0.000190 0.000000
23 I 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 I 1 XZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25 I 1 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000131
26 I 1 S 0.006506 0.006575 -0.000862 -0.000297 0.000000
27 I 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
28 I 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.005545
29 I 1 Z -0.000059 -0.000030 -0.005664 -0.005861 0.000000
30 I 1 S -0.000820 -0.000819 0.001477 -0.000110 0.000000
31 I 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
32 I 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.002557
33 I 1 Z 0.000011 0.000056 0.003238 0.002506 0.000000
34 I 2 S 0.107328 -0.107327 0.000268 -0.000270 0.000000
35 I 2 S -0.386933 0.386930 -0.000944 0.000974 0.000000
36 I 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37 I 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.331958
38 I 2 Z 0.000806 -0.000810 -0.331935 0.331938 0.000000
39 I 2 S 0.777614 -0.777601 0.001923 -0.001929 0.000000
40 I 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41 I 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.753260
42 I 2 Z -0.001796 0.001811 0.753140 -0.753148 0.000000
43 I 2 XX -0.004861 0.004856 0.000438 -0.000436 0.000000
44 I 2 YY -0.004861 0.004856 0.000438 -0.000436 0.000000
45 I 2 ZZ -0.004482 0.004482 -0.000772 0.000795 0.000000
46 I 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
47 I 2 XZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
48 I 2 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000706
49 I 2 S 0.073906 -0.074135 0.001137 -0.000189 0.000000
50 I 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
51 I 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.026213
52 I 2 Z -0.000164 0.000126 0.026428 -0.026422 0.000000
53 I 2 XX -0.019100 0.019230 -0.000407 0.000033 0.000000
54 I 2 YY -0.019100 0.019230 -0.000407 0.000033 0.000000
55 I 2 ZZ -0.019012 0.019124 -0.000670 0.000190 0.000000
56 I 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
57 I 2 XZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
58 I 2 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000131
59 I 2 S 0.006506 -0.006575 0.000862 -0.000297 0.000000
60 I 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
61 I 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.005545
62 I 2 Z 0.000059 -0.000030 -0.005664 0.005861 0.000000
63 I 2 S -0.000820 0.000819 -0.001477 -0.000110 0.000000
64 I 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
65 I 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.002557
66 I 2 Z -0.000011 0.000056 0.003238 -0.002506 0.000000

16 17 18 19 20
-32.7491 -32.7491 -32.7491 -24.2032 -24.2029
B2G B2U B3U B1U AG
1 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000045 -0.000045
2 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000065 0.000217
3 I 1 X -0.331958 0.000000 -0.331962 0.000000 0.000000
4 I 1 Y 0.000000 -0.331962 0.000000 0.000000 0.000000
5 I 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000448 0.000385
6 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000691 -0.000213
7 I 1 X 0.753260 0.000000 0.753277 0.000000 0.000000
8 I 1 Y 0.000000 0.753277 0.000000 0.000000 0.000000
9 I 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 -0.001148 -0.000911
10 I 1 XX 0.000000 0.000000 0.000000 -0.345542 -0.345585
11 I 1 YY 0.000000 0.000000 0.000000 -0.345542 -0.345585
12 I 1 ZZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.691032 0.691091
13 I 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 I 1 XZ 0.000706 0.000000 0.000714 0.000000 0.000000
15 I 1 YZ 0.000000 0.000714 0.000000 0.000000 0.000000
16 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.007434 0.001788
17 I 1 X 0.026213 0.000000 0.026168 0.000000 0.000000
18 I 1 Y 0.000000 0.026168 0.000000 0.000000 0.000000
19 I 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000529 -0.000107
20 I 1 XX 0.000000 0.000000 0.000000 -0.019260 -0.023206
21 I 1 YY 0.000000 0.000000 0.000000 -0.019260 -0.023206
22 I 1 ZZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.048290 0.044039
23 I 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 I 1 XZ 0.000131 0.000000 0.000089 0.000000 0.000000
25 I 1 YZ 0.000000 0.000089 0.000000 0.000000 0.000000
26 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.006069 0.001355
27 I 1 X -0.005545 0.000000 -0.005360 0.000000 0.000000
28 I 1 Y 0.000000 -0.005360 0.000000 0.000000 0.000000
29 I 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 -0.002236 0.000690
30 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.007530 -0.000910
31 I 1 X 0.002557 0.000000 0.002041 0.000000 0.000000
32 I 1 Y 0.000000 0.002041 0.000000 0.000000 0.000000
33 I 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.006050 -0.000922
34 I 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000045 -0.000045
35 I 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000065 0.000217
36 I 2 X 0.331958 0.000000 -0.331962 0.000000 0.000000
37 I 2 Y 0.000000 -0.331962 0.000000 0.000000 0.000000
38 I 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000448 -0.000385
39 I 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000691 -0.000213
40 I 2 X -0.753260 0.000000 0.753277 0.000000 0.000000
41 I 2 Y 0.000000 0.753277 0.000000 0.000000 0.000000
42 I 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 -0.001148 0.000911
43 I 2 XX 0.000000 0.000000 0.000000 0.345542 -0.345585
44 I 2 YY 0.000000 0.000000 0.000000 0.345542 -0.345585
45 I 2 ZZ 0.000000 0.000000 0.000000 -0.691032 0.691091
46 I 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
47 I 2 XZ 0.000706 0.000000 -0.000714 0.000000 0.000000
48 I 2 YZ 0.000000 -0.000714 0.000000 0.000000 0.000000
49 I 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.007434 0.001788
50 I 2 X -0.026213 0.000000 0.026168 0.000000 0.000000
51 I 2 Y 0.000000 0.026168 0.000000 0.000000 0.000000
52 I 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000529 0.000107
53 I 2 XX 0.000000 0.000000 0.000000 0.019260 -0.023206
54 I 2 YY 0.000000 0.000000 0.000000 0.019260 -0.023206
55 I 2 ZZ 0.000000 0.000000 0.000000 -0.048290 0.044039
56 I 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
57 I 2 XZ 0.000131 0.000000 -0.000089 0.000000 0.000000
58 I 2 YZ 0.000000 -0.000089 0.000000 0.000000 0.000000
59 I 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.006069 0.001355
60 I 2 X 0.005545 0.000000 -0.005360 0.000000 0.000000
61 I 2 Y 0.000000 -0.005360 0.000000 0.000000 0.000000
62 I 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 -0.002236 -0.000690
63 I 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.007530 -0.000910
64 I 2 X -0.002557 0.000000 0.002041 0.000000 0.000000
65 I 2 Y 0.000000 0.002041 0.000000 0.000000 0.000000
66 I 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.006050 0.000922

21 22 23 24 25
-24.2012 -24.2012 -24.2012 -24.2012 -24.1957
B3G B2G B2U B3U AU
1 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 I 1 X 0.000000 0.000369 0.000000 0.000330 0.000000
4 I 1 Y 0.000369 0.000000 0.000330 0.000000 0.000000
5 I 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
7 I 1 X 0.000000 -0.000920 0.000000 -0.000778 0.000000
8 I 1 Y -0.000920 0.000000 -0.000778 0.000000 0.000000
9 I 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10 I 1 XX 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11 I 1 YY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
12 I 1 ZZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13 I 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.691160
14 I 1 XZ 0.000000 0.691130 0.000000 0.691132 0.000000
15 I 1 YZ 0.691130 0.000000 0.691132 0.000000 0.000000
16 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17 I 1 X 0.000000 0.000239 0.000000 -0.000115 0.000000
18 I 1 Y 0.000239 0.000000 -0.000115 0.000000 0.000000
19 I 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20 I 1 XX 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21 I 1 YY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
22 I 1 ZZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
23 I 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.044717
24 I 1 XZ 0.000000 0.044795 0.000000 0.044789 0.000000
25 I 1 YZ 0.044795 0.000000 0.044789 0.000000 0.000000
26 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
27 I 1 X 0.000000 -0.000674 0.000000 0.000498 0.000000
28 I 1 Y -0.000674 0.000000 0.000498 0.000000 0.000000
29 I 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
31 I 1 X 0.000000 0.000978 0.000000 -0.000609 0.000000
32 I 1 Y 0.000978 0.000000 -0.000609 0.000000 0.000000
33 I 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
34 I 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
35 I 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
36 I 2 X 0.000000 -0.000369 0.000000 0.000330 0.000000
37 I 2 Y -0.000369 0.000000 0.000330 0.000000 0.000000
38 I 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
39 I 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
40 I 2 X 0.000000 0.000920 0.000000 -0.000778 0.000000
41 I 2 Y 0.000920 0.000000 -0.000778 0.000000 0.000000
42 I 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
43 I 2 XX 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
44 I 2 YY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45 I 2 ZZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
46 I 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.691160
47 I 2 XZ 0.000000 0.691130 0.000000 -0.691132 0.000000
48 I 2 YZ 0.691130 0.000000 -0.691132 0.000000 0.000000
49 I 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
50 I 2 X 0.000000 -0.000239 0.000000 -0.000115 0.000000
51 I 2 Y -0.000239 0.000000 -0.000115 0.000000 0.000000
52 I 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
53 I 2 XX 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
54 I 2 YY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
55 I 2 ZZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
56 I 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.044717
57 I 2 XZ 0.000000 0.044795 0.000000 -0.044789 0.000000
58 I 2 YZ 0.044795 0.000000 -0.044789 0.000000 0.000000
59 I 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
60 I 2 X 0.000000 0.000674 0.000000 0.000498 0.000000
61 I 2 Y 0.000674 0.000000 0.000498 0.000000 0.000000
62 I 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
63 I 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
64 I 2 X 0.000000 -0.000978 0.000000 -0.000609 0.000000
65 I 2 Y -0.000978 0.000000 -0.000609 0.000000 0.000000
66 I 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

26 27 28 29 30
-24.1957 -24.1957 -24.1957 -7.2844 -7.2844
B1U AG B1G AG B1U
1 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.048126 -0.048129
2 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.182815 0.182787
3 I 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4 I 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5 I 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.001718 0.001721
6 I 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.487993 -0.488103
7 I 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8 I 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9 I 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 -0.005828 -0.005840
