Arbeiten mit GAMESS    

Polymethine

Der Bindungsausgleich bei Polymethinen hat seine eigentliche Ursache in der Ungeradzahligkeit der p-Zentrenkette. Er ist aber nicht auf p-Orbitale beschränkt (s. ungeradzahlige lineare Kette von H-Atomen). Die Stammverbindung der Polymethine ist das Allyl-Anion:

                       

Die beiden Resonanzstrukturen suggerieren den Bindungsausgleich.

Als stabile Verbindung (allerdings mit einer Methylgruppe anstelle der H-Atome) wird das obige 4p-Elektronensystem durch folgendes Kation realisiert (jeweils ein Elektronenpaar durch die beiden N-Atome, ein p-Elektron durch das zentrale C-Atom, minus ein Elektron wegen der positiven Ladung):

           

Interessant ist, dass mit zunehmender Zahl an C-Atomen (ungeradzahlig, also 1, 3, 5 ,7, ..) die Wellenlänge der langwelligsten Absorptionsbande nahezu linear zunimmt:

C-Atome l / nm lg e
1 224 4.16
3 312.5 4.81
5 416 5.08
7 519 5.32
9 625 5.47
11 734.5 5.55
13 848 5.34

4p-Elektronensystem, 6p, 8p, 10p, 12p, 14p, 16p,

Basisatz: STO-6G, 31G, 311G,

Input

!
! Polymethin, 4 pi-Elektronen
!
$CONTRL SCFTYP=RHF MULT=1 ICHARG=1 RUNTYP=OPTIMIZE COORD=ZMTMPC $END
$SYSTEM TIMLIM=10 MEMORY=4000000 $END
$BASIS GBASIS=STO NGAUSS=6 $END
$GUESS GUESS=HUCKEL $END
$DATA
Polymethin, 4 pi-Elektronen
C1
N 00000.0000 0 00000.0000 0 00000.0000 0 0 0 0
C 00001.3488 1 00000.0000 0 00000.0000 0 1 0 0
N 00001.3487 1 00122.5834 1 00000.0000 0 2 1 0
H 00000.9903 1 00119.4361 1 00179.9999 1 1 2 3
H 00001.1111 1 00118.7020 1 00180.0000 1 2 1 3
H 00000.9917 1 00122.3903 1 00000.0000 1 3 2 1
H 00000.9919 1 00122.3841 1 00179.9999 1 1 2 5
H 00000.9901 1 00119.3931 1 00000.0000 1 3 2 5
$END

Die Geometrie-Eingabe resultiert aus dem Molekül-Builder von "Hyperchem", speichern als MOPAC-Typ-Z-Matrix.

Output

YOUR FULLY SUBSTITUTED Z-MATRIX IS
 N
 C   1  1.3488000
 N   2  1.3487000   1  122.5834
 H   1  0.9903000   2  119.4361   3  179.9999 0
 H   2  1.1111000   1  118.7020   3  180.0000 0
 H   3  0.9917000   2  122.3903   1    0.0000 0
 H   1  0.9919000   2  122.3841   5  179.9999 0
 H   3  0.9901000   2  119.3931   5    0.0000 0

THE MOMENTS OF INERTIA ARE (AMU-ANGSTROM**2)
IXX= 9.037 IYY= 50.580 IZZ= 59.616

ATOM ATOMIC COORDINATES (BOHR)
CHARGE X Y Z
N 7.0 -2.2354819182 0.3609787725 0.0000000000
C 6.0 0.0001275633 -0.8632556179 0.0000000000
N 7.0 2.2354474339 0.3611141702 0.0000000000
H 1.0 -3.8249597323 -0.6267873642 0.0000000000
H 1.0 0.0000029082 -2.9629301592 0.0000000000
H 1.0 2.3557015096 2.2312932015 0.0000000000
H 1.0 -2.3557470838 2.2315358164 0.0000000000
H 1.0 3.8239626593 -0.6274841375 0.0000000000

INTERNUCLEAR DISTANCES (ANGS.)
------------------------------

N C N H

1 N 0.0000000 1.3488000 * 2.3659141 * 0.9903000 *
2 C 1.3488000 * 0.0000000 1.3487000 * 2.0280134 *
3 N 2.3659141 * 1.3487000 * 0.0000000 3.2493588
4 H 0.9903000 * 2.0280134 * 3.2493588 0.0000000
5 H 2.1197339 * 1.1111000 * 2.1197815 * 2.3717475 *
6 H 2.6234088 * 2.0580139 * 0.9917000 * 3.6034289
7 H 0.9919000 * 2.0582124 * 2.6234356 * 1.7006770 *
8 H 3.2489039 2.0273293 * 0.9901000 * 4.0476357

H H H H

1 N 2.1197339 * 2.6234088 * 0.9919000 * 3.2489039
2 C 1.1111000 * 2.0580139 * 2.0582124 * 2.0273293 *
3 N 2.1197815 * 0.9917000 * 2.6234356 * 0.9901000 *
4 H 2.3717475 * 3.6034289 1.7006770 * 4.0476357
5 H 0.0000000 3.0181327 3.0182609 2.3711024 *
6 H 3.0181327 0.0000000 2.4931914 * 1.7006606 *
7 H 3.0182609 2.4931914 * 0.0000000 3.6031806
8 H 2.3711024 * 1.7006606 * 3.6031806 0.0000000

* ... LESS THAN 3.000


ATOMIC BASIS SET
----------------
THE CONTRACTED PRIMITIVE FUNCTIONS HAVE BEEN UNNORMALIZED
THE CONTRACTED BASIS FUNCTIONS ARE NOW NORMALIZED TO UNITY

SHELL TYPE PRIM EXPONENT CONTRACTION COEFFICIENTS

N

1 S 1 1027.828458 1.185541 ( 0.009164)
1 S 2 188.451223 1.789359 ( 0.049361)
1 S 3 52.721861 2.350183 ( 0.168538)
1 S 4 18.111382 2.318652 ( 0.370563)
1 S 5 7.033180 1.281976 ( 0.416492)
1 S 6 2.896652 0.206248 ( 0.130334)

2 L 7 39.198808 -0.147969 ( -0.013253) 0.525635 ( 0.003760)
2 L 8 7.758467 -0.155691 ( -0.046992) 0.695446 ( 0.037679)
2 L 9 2.411326 -0.046594 ( -0.033785) 0.744820 ( 0.173897)
2 L 10 0.927724 0.168591 ( 0.250242) 0.542535 ( 0.418036)
2 L 11 0.402911 0.214496 ( 0.595117) 0.194858 ( 0.425860)
2 L 12 0.184684 0.048330 ( 0.240706) 0.017552 ( 0.101708)

C

3 S 13 742.737049 0.929185 ( 0.009164)
3 S 14 136.180025 1.402437 ( 0.049361)
3 S 15 38.098264 1.841991 ( 0.168538)
3 S 16 13.087782 1.817278 ( 0.370563)
3 S 17 5.082369 1.004768 ( 0.416492)
3 S 18 2.093200 0.161650 ( 0.130334)

4 L 19 30.497240 -0.122578 ( -0.013253) 0.384077 ( 0.003760)
4 L 20 6.036200 -0.128975 ( -0.046992) 0.508157 ( 0.037679)
4 L 21 1.876046 -0.038599 ( -0.033785) 0.544234 ( 0.173897)
4 L 22 0.721783 0.139661 ( 0.250242) 0.396426 ( 0.418036)
4 L 23 0.313471 0.177689 ( 0.595117) 0.142381 ( 0.425860)
4 L 24 0.143687 0.040037 ( 0.240706) 0.012825 ( 0.101708)

N

5 S 25 1027.828458 1.185541 ( 0.009164)
5 S 26 188.451223 1.789359 ( 0.049361)
5 S 27 52.721861 2.350183 ( 0.168538)
5 S 28 18.111382 2.318652 ( 0.370563)
5 S 29 7.033180 1.281976 ( 0.416492)
5 S 30 2.896652 0.206248 ( 0.130334)

6 L 31 39.198808 -0.147969 ( -0.013253) 0.525635 ( 0.003760)
6 L 32 7.758467 -0.155691 ( -0.046992) 0.695446 ( 0.037679)
6 L 33 2.411326 -0.046594 ( -0.033785) 0.744820 ( 0.173897)
6 L 34 0.927724 0.168591 ( 0.250242) 0.542535 ( 0.418036)
6 L 35 0.402911 0.214496 ( 0.595117) 0.194858 ( 0.425860)
6 L 36 0.184684 0.048330 ( 0.240706) 0.017552 ( 0.101708)

H

7 S 37 35.523221 0.095030 ( 0.009164)
7 S 38 6.513144 0.143430 ( 0.049361)
7 S 39 1.822143 0.188385 ( 0.168538)
7 S 40 0.625955 0.185857 ( 0.370563)
7 S 41 0.243077 0.102760 ( 0.416492)
7 S 42 0.100112 0.016532 ( 0.130334)

H

8 S 43 35.523221 0.095030 ( 0.009164)
8 S 44 6.513144 0.143430 ( 0.049361)
8 S 45 1.822143 0.188385 ( 0.168538)
8 S 46 0.625955 0.185857 ( 0.370563)
8 S 47 0.243077 0.102760 ( 0.416492)
8 S 48 0.100112 0.016532 ( 0.130334)

H

9 S 49 35.523221 0.095030 ( 0.009164)
9 S 50 6.513144 0.143430 ( 0.049361)
9 S 51 1.822143 0.188385 ( 0.168538)
9 S 52 0.625955 0.185857 ( 0.370563)
9 S 53 0.243077 0.102760 ( 0.416492)
9 S 54 0.100112 0.016532 ( 0.130334)

H

10 S 55 35.523221 0.095030 ( 0.009164)
10 S 56 6.513144 0.143430 ( 0.049361)
10 S 57 1.822143 0.188385 ( 0.168538)
10 S 58 0.625955 0.185857 ( 0.370563)
10 S 59 0.243077 0.102760 ( 0.416492)
10 S 60 0.100112 0.016532 ( 0.130334)

H

11 S 61 35.523221 0.095030 ( 0.009164)
11 S 62 6.513144 0.143430 ( 0.049361)
11 S 63 1.822143 0.188385 ( 0.168538)
11 S 64 0.625955 0.185857 ( 0.370563)
11 S 65 0.243077 0.102760 ( 0.416492)
11 S 66 0.100112 0.016532 ( 0.130334)

TOTAL NUMBER OF SHELLS = 11
TOTAL NUMBER OF BASIS FUNCTIONS = 20
NUMBER OF ELECTRONS = 24
CHARGE OF MOLECULE = 1
STATE MULTIPLICITY = 1
NUMBER OF OCCUPIED ORBITALS (ALPHA) = 12
NUMBER OF OCCUPIED ORBITALS (BETA ) = 12
TOTAL NUMBER OF ATOMS = 8
THE NUCLEAR REPULSION ENERGY IS 78.5981164488
 NSERCH= 17 ENERGY= -149.0404398

-----------------------
GRADIENT (HARTREE/BOHR)
-----------------------
ATOM ZNUC DE/DX DE/DY DE/DZ
--------------------------------------------------------------
1 N 7.0 0.0000129 0.0000091 0.0000000
2 C 6.0 0.0000111 0.0000015 0.0000000
3 N 7.0 0.0000017 0.0000014 0.0000000
4 H 1.0 0.0000242 -0.0000252 0.0000000
5 H 1.0 -0.0000059 0.0000147 0.0000000
6 H 1.0 -0.0000235 0.0000020 0.0000000
7 H 1.0 0.0000181 0.0000099 0.0000000
8 H 1.0 -0.0000386 -0.0000133 0.0000000

MAXIMUM GRADIENT = 0.0000386 RMS GRADIENT = 0.0000137
1 ***** EQUILIBRIUM GEOMETRY LOCATED *****

Polymethin, 4 pi-Elektronen

COORDINATES OF ALL ATOMS ARE (ANGS)
ATOM CHARGE X Y Z
------------------------------------------------------------
N 7.0 -1.1751131150 0.1799666365 0.0000000000
C 6.0 -0.0000726691 -0.4414077347 0.0000000000
N 7.0 1.1750279513 0.1798394988 0.0000000000
H 1.0 -2.0426627624 -0.3609470451 0.0000000000
H 1.0 -0.0001755854 -1.5413363041 0.0000000000
H 1.0 1.2520340097 1.2000736122 0.0000000000
H 1.0 -1.2520683582 1.2002120045 0.0000000000
H 1.0 2.0425295783 -0.3611203350 0.0000000000

THE CURRENT FULLY SUBSTITUTED Z-MATRIX IS
N
C 1 1.3292201
N 2 1.3292139 1 124.2652956
H 1 1.0223649 2 120.1862475 3 180.0000000 0
H 2 1.0999286 1 117.8650198 3 180.0000000 0
H 3 1.0231361 2 122.1807564 1 0.0000000 0
H 1 1.0231435 2 122.1839285 5 180.0000000 0
H 3 1.0223486 2 120.1886859 5 0.0000000 0

INTERNUCLEAR DISTANCES (ANGS.)
------------------------------

N C N H

1 N 0.0000000 1.3292201 * 2.3501411 * 1.0223649 *
2 C 1.3292201 * 0.0000000 1.3292139 * 2.0441742 *
3 N 2.3501411 * 1.3292139 * 0.0000000 3.2628184
4 H 1.0223649 * 2.0441742 * 3.2628184 0.0000000
5 H 2.0840734 * 1.0999286 * 2.0841184 * 2.3590406 *
6 H 2.6328049 * 2.0645174 * 1.0231361 * 3.6457938
7 H 1.0231435 * 2.0645601 * 2.6328609 * 1.7499306 *
8 H 3.2628208 2.0441795 * 1.0223486 * 4.0851923

H H H H

1 N 2.0840734 * 2.6328049 * 1.0231435 * 3.2628208
2 C 1.0999286 * 2.0645174 * 2.0645601 * 2.0441795 *
3 N 2.0841184 * 1.0231361 * 2.6328609 * 1.0223486 *
4 H 2.3590406 * 3.6457938 1.7499306 * 4.0851923
5 H 0.0000000 3.0138608 3.0138551 2.3591427 *
6 H 3.0138608 0.0000000 2.5041024 * 1.7499171 *
7 H 3.0138551 2.5041024 * 0.0000000 3.6458379
8 H 2.3591427 * 1.7499171 * 3.6458379 0.0000000

* ... LESS THAN 3.000


NUCLEAR ENERGY = 78.7058928763
ELECTRONIC ENERGY = -227.7463326315
TOTAL ENERGY = -149.0404397552

------------------
MOLECULAR ORBITALS
------------------

1 2 3 4 5
-15.8827 -15.8826 -11.6415 -1.5074 -1.3961
A A A A A
1 N 1 S -0.599869 0.795189 0.000074 -0.134118 -0.155274
2 N 1 S -0.012045 0.016162 -0.003643 0.454152 0.545091
3 N 1 X -0.000437 0.000866 -0.002081 0.078875 0.014549
4 N 1 Y 0.000470 -0.000306 0.000934 -0.033120 -0.021751
5 N 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6 C 2 S 0.000064 0.000454 0.995644 -0.142195 -0.000005
7 C 2 S -0.000821 -0.005861 0.020713 0.354634 0.000014
8 C 2 X -0.004099 0.000574 0.000000 0.000009 -0.220256
9 C 2 Y -0.000312 -0.002231 0.000855 0.081289 0.000011
10 C 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11 N 3 S 0.795201 0.599854 0.000074 -0.134126 0.155268
12 N 3 S 0.016021 0.012233 -0.003643 0.454180 -0.545070
13 N 3 X -0.000658 -0.000713 0.002081 -0.078881 0.014546
14 N 3 Y -0.000536 -0.000165 0.000934 -0.033110 0.021744
15 N 3 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
16 H 4 S 0.002343 -0.003072 -0.000308 0.055018 0.095522
17 H 5 S 0.000024 0.000168 -0.003898 0.046254 0.000003
18 H 6 S -0.003060 -0.002346 -0.000308 0.058232 -0.091170
19 H 7 S 0.002298 -0.003096 -0.000308 0.058227 0.091172
20 H 8 S -0.003097 -0.002310 -0.000308 0.055023 -0.095521

6 7 8 9 10
-1.0936 -0.9847 -0.9400 -0.8635 -0.8121
A A A A A
1 N 1 S 0.065425 0.014956 0.013141 -0.007159 -0.014815
2 N 1 S -0.266920 -0.072614 -0.075645 0.023870 0.064034
3 N 1 X 0.214796 0.322915 0.191060 0.424533 0.046402
4 N 1 Y -0.179909 0.216783 -0.391753 0.218151 -0.359767
5 N 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6 C 2 S -0.157238 -0.013514 0.000002 -0.000002 0.019066
7 C 2 S 0.513007 0.036087 -0.000006 0.000010 -0.090467
8 C 2 X -0.000008 0.000038 -0.376495 -0.247448 0.000027
9 C 2 Y -0.134580 0.356313 0.000021 0.000043 0.436412
10 C 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11 N 3 S 0.065422 0.014958 -0.013139 0.007160 -0.014814
12 N 3 S -0.266905 -0.072625 0.075638 -0.023876 0.064027
13 N 3 X -0.214819 -0.322945 0.191090 0.424475 -0.046441
14 N 3 Y -0.179885 0.216823 0.391761 -0.218185 -0.359737
15 N 3 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
16 H 4 S -0.111891 -0.235831 0.003921 -0.317492 0.132827
17 H 5 S 0.219905 -0.176634 0.000005 -0.000016 -0.391017
18 H 6 S -0.164886 0.088605 0.265579 -0.131664 -0.263090
19 H 7 S -0.164893 0.088596 -0.265568 0.131655 -0.263105
20 H 8 S -0.111896 -0.235860 -0.003928 0.317467 0.132808

11 12 13 14 15
-0.7821 -0.6124 -0.0098 0.2701 0.3040
A A A A A
1 N 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.098368 -0.085849
2 N 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.725530 0.617620
3 N 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 -0.113737 0.045043
4 N 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 -0.264175 0.290265
5 N 1 Z 0.517742 0.712264 -0.519008 0.000000 0.000000
6 C 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.033570 0.119746
7 C 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.185742 -0.776232
8 C 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000032 0.000007
9 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 -0.637061 0.331164
10 C 2 Z 0.495665 0.000007 0.919063 0.000000 0.000000
11 N 3 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.098337 -0.085854
12 N 3 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.725302 0.617662
13 N 3 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.113701 -0.045033
14 N 3 Y 0.000000 0.000000 0.000000 -0.264199 0.290252
15 N 3 Z 0.517760 -0.712251 -0.519009 0.000000 0.000000
16 H 4 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.722569 -0.127232
17 H 5 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.485656 0.821957
18 H 6 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.055153 -0.646786
19 H 7 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.055332 -0.646773
20 H 8 S 0.000000 0.000000 0.000000 -0.722461 -0.127253

16 17 18 19 20
0.3169 0.4155 0.4330 0.6132 0.6313
A A A A A
1 N 1 S 0.118283 0.021987 0.013241 0.027343 -0.037865
2 N 1 S -0.899312 -0.158369 -0.085881 -0.230874 0.341421
3 N 1 X -0.003250 0.642802 -0.459705 -0.691599 0.411855
4 N 1 Y -0.198359 0.337424 0.566607 -0.294182 -0.694125
5 N 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6 C 2 S 0.000006 0.000023 -0.171322 -0.051660 -0.000008
7 C 2 S -0.000037 -0.000161 1.226239 0.376776 0.000061
8 C 2 X -0.565393 0.330922 0.000058 -0.000253 1.127178
9 C 2 Y -0.000029 -0.000083 -0.030473 0.950534 0.000250
10 C 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11 N 3 S -0.118306 -0.021997 0.013233 0.027323 0.037880
12 N 3 S 0.899487 0.158448 -0.085819 -0.230690 -0.341559
13 N 3 X -0.003204 0.642604 0.459932 0.691406 0.412305
14 N 3 Y 0.198244 -0.337589 0.566554 -0.294731 0.693874
15 N 3 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
16 H 4 S 0.325490 0.809547 -0.014781 -0.508049 -0.118898
17 H 5 S -0.000052 0.000027 -0.618142 0.564520 0.000230
18 H 6 S -0.748953 0.232810 -0.504653 0.260983 -0.455364
19 H 7 S 0.748994 -0.232712 -0.504631 0.260627 0.455550
20 H 8 S -0.325703 -0.809527 -0.014987 -0.508211 0.118591


------------------------------
properties for the RHF density
------------------------------

-----------------
ENERGY COMPONENTS
-----------------

WAVEFUNCTION NORMALIZATION = 1.0000000000

ONE ELECTRON ENERGY = -350.6952440194
TWO ELECTRON ENERGY = 122.9489113878
NUCLEAR REPULSION ENERGY = 78.7058928763
------------------
TOTAL ENERGY = -149.0404397552

ELECTRON-ELECTRON POTENTIAL ENERGY = 122.9489113878
NUCLEUS-ELECTRON POTENTIAL ENERGY = -498.3153113819
NUCLEUS-NUCLEUS POTENTIAL ENERGY = 78.7058928763
------------------
TOTAL POTENTIAL ENERGY = -296.6605071177
TOTAL KINETIC ENERGY = 147.6200673625
VIRIAL RATIO (V/T) = 2.0096218110

...... PI ENERGY ANALYSIS ......

ENERGY ANALYSIS:
FOCK ENERGY= -104.7974210974
BARE H ENERGY= -350.6952440194
ELECTRONIC ENERGY = -227.7463325584
KINETIC ENERGY= 147.6200673625
N-N REPULSION= 78.7058928763
TOTAL ENERGY= -149.0404396821
SIGMA PART(1+2)= -205.8544345303
(K,V1,2)= 140.8289390916 -450.5293474039 103.8459737821
PI PART(1+2)= -21.8918980281
(K,V1,2)= 6.7911282709 -47.7859639779 19.1029376789
SIGMA SKELETON, ERROR= -127.1485416540 0.0000000000
MIXED PART= 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
...... END OF PI ENERGY ANALYSIS ......

---------------------------------------
MULLIKEN AND LOWDIN POPULATION ANALYSES
---------------------------------------

MULLIKEN ATOMIC POPULATION IN EACH MOLECULAR ORBITAL

1 2 3 4 5

2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000

1 0.725924 1.275789 -0.000578 0.626858 0.716231
2 -0.000668 -0.000824 2.001702 0.574298 0.287951
3 1.275697 0.726016 -0.000578 0.626927 0.716170
4 -0.000176 -0.000309 -0.000005 0.034040 0.075590
5 0.000000 0.000003 -0.000526 0.025581 0.000000
6 -0.000300 -0.000183 -0.000005 0.039128 0.064234
7 -0.000168 -0.000315 -0.000005 0.039121 0.064237
8 -0.000309 -0.000176 -0.000005 0.034046 0.075587

6 7 8 9 10

2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000

1 0.407577 0.490326 0.571200 0.597011 0.314100
2 0.620155 0.433506 0.400922 0.137054 0.492070
3 0.407566 0.490435 0.571246 0.596910 0.314055
4 0.051830 0.201513 -0.000039 0.290982 0.039422
5 0.223331 0.128976 0.000000 0.000000 0.431679
6 0.118848 0.026844 0.228364 0.043558 0.184621
7 0.118859 0.026839 0.228346 0.043551 0.184644
8 0.051834 0.201560 -0.000039 0.290933 0.039409

11 12

2.000000 2.000000

1 0.649066 1.000021
2 0.701826 0.000000
3 0.649109 0.999979
4 0.000000 0.000000
5 0.000000 0.000000
6 0.000000 0.000000
7 0.000000 0.000000
8 0.000000 0.000000

----- POPULATIONS IN EACH AO -----
MULLIKEN LOWDIN
1 N 1 S 1.99701 1.99305
2 N 1 S 1.44490 1.22607
3 N 1 X 1.10967 1.12800
4 N 1 Y 1.17286 1.16985
5 N 1 Z 1.64909 1.64328
6 C 2 S 1.99614 1.98933
7 C 2 S 1.09244 1.01766
8 C 2 X 0.82526 0.90520
9 C 2 Y 1.03233 1.05133
10 C 2 Z 0.70183 0.71344
11 N 3 S 1.99701 1.99305
12 N 3 S 1.44489 1.22606
13 N 3 X 1.10967 1.12800
14 N 3 Y 1.17287 1.16986
15 N 3 Z 1.64909 1.64328
16 H 4 S 0.69285 0.77749
17 H 5 S 0.80904 0.87314
18 H 6 S 0.70511 0.78721
19 H 7 S 0.70511 0.78721
20 H 8 S 0.69284 0.77748

----- MULLIKEN ATOMIC OVERLAP POPULATIONS -----
(OFF-DIAGONAL ELEMENTS NEED TO BE MULTIPLIED BY 2)

1 2 3 4 5

1 6.2508188
2 0.4697519 4.4404105
3 -0.0270992 0.4697547 6.2508150
4 0.3529402 -0.0305260 0.0015460 0.3975239
5 -0.0220403 0.3879558 -0.0220370 -0.0042956 0.4692147
6 -0.0027261 -0.0294159 0.3503342 -0.0000007 0.0022704
7 0.3503324 -0.0294135 -0.0027256 -0.0242240 0.0022705
8 0.0015460 -0.0305246 0.3529427 -0.0001157 -0.0042947

6 7 8

6 0.4076802
7 0.0011910 0.4076805
8 -0.0242239 -0.0000007 0.3975117

TOTAL MULLIKEN AND LOWDIN ATOMIC POPULATIONS
ATOM MULL.POP. CHARGE LOW.POP. CHARGE
1 N 7.373524 -0.373524 7.160252 -0.160252
2 C 5.647993 0.352007 5.676954 0.323046
3 N 7.373531 -0.373531 7.160252 -0.160252
4 H 0.692848 0.307152 0.777486 0.222514
5 H 0.809044 0.190956 0.873144 0.126856
6 H 0.705109 0.294891 0.787215 0.212785
7 H 0.705111 0.294889 0.787215 0.212785
8 H 0.692841 0.307159 0.777482 0.222518

-------------------------------
BOND ORDER AND VALENCE ANALYSIS BOND ORDER THRESHOLD=0.050
-------------------------------

BOND BOND BOND
ATOM PAIR DIST ORDER ATOM PAIR DIST ORDER ATOM PAIR DIST ORDER
1 2 1.329 1.424 1 3 2.350 0.128 1 4 1.022 0.878
1 7 1.023 0.882 2 3 1.329 1.424 2 5 1.100 0.935
3 6 1.023 0.882 3 8 1.022 0.878

TOTAL BONDED FREE
ATOM VALENCE VALENCE VALENCE
1 N 3.324 3.324 0.000
2 C 3.825 3.825 0.000
3 N 3.324 3.324 0.000
4 H 0.906 0.906 0.000
5 H 0.964 0.964 0.000
6 H 0.913 0.913 0.000
7 H 0.913 0.913 0.000
8 H 0.906 0.906 0.000

---------------------
ELECTROSTATIC MOMENTS
---------------------

POINT 1 X Y Z (BOHR) CHARGE
-0.000101 -0.005057 0.000000 1.00 (A.U.)
DX DY DZ /D/ (DEBYE)
-0.000053 -0.062068 0.000000 0.062068
...... END OF PROPERTY EVALUATION ......

Polymethin, 4 pi-Elektronen, S0, CI

Input

!
! Polymethin, 4 pi-Elektronen, S0, CI
!
$CONTRL SCFTYP=RHF MULT=1 ICHARG=1 RUNTYP=OPTIMIZE COORD=ZMTMPC CITYP=GUGA $END
$SYSTEM TIMLIM=10 MEMORY=4000000 $END
$BASIS GBASIS=STO NGAUSS=6 $END
$CIDRT GROUP=C1 IEXCIT=1 NFZC=3 NDOC=9 NALP=0 NVAL=8 $END
$GUGDIA NSTATE=3 $END
$GUGDM IROOT=1 NFLGDM(1)=1 $END
$GUGDM2 WSTATE(1)=1.0,0.0 $END

$GUESS GUESS=MOREAD NORB=20 $END
$DATA
Polymethin, 4 pi-Elektronen, S0, CI
C1
N 00000.0000 0 00000.0000 0 00000.0000 0 0 0 0
C 00001.3488 1 00000.0000 0 00000.0000 0 1 0 0
N 00001.3487 1 00122.5834 1 00000.0000 0 2 1 0
H 00000.9903 1 00119.4361 1 00179.9999 1 1 2 3
H 00001.1111 1 00118.7020 1 00180.0000 1 2 1 3
H 00000.9917 1 00122.3903 1 00000.0000 1 3 2 1
H 00000.9919 1 00122.3841 1 00179.9999 1 1 2 5
H 00000.9901 1 00119.3931 1 00000.0000 1 3 2 5
$END

--- OPTIMIZED RHF MO-S --- GENERATED AT 8:22:57 LT 10-DEC-2002
E= -149.0404397552, E(NUC)= 78.7058928763
$VEC
1 1-5.9986940E-01-1.2044646E-02-4.3652498E-04 4.7042868E-04 0.0000000E+00
1 2 6.3524551E-05-8.2065681E-04-4.0985608E-03-3.1218425E-04 0.0000000E+00
1 3 7.9520056E-01 1.6020677E-02-6.5769773E-04-5.3634987E-04 0.0000000E+00
1 4 2.3431186E-03 2.3525652E-05-3.0597802E-03 2.2977627E-03-3.0967358E-03
2 1 7.9518875E-01 1.6162460E-02 8.6607796E-04-3.0630897E-04 0.0000000E+00
bis
19 4-5.0804873E-01 5.6452039E-01 2.6098334E-01 2.6062698E-01-5.0821078E-01
20 1-3.7864677E-02 3.4142074E-01 4.1185487E-01-6.9412513E-01 0.0000000E+00
20 2-8.2707946E-06 6.1227441E-05 1.1271780E+00 2.5009109E-04 0.0000000E+00
20 3 3.7880397E-02-3.4155938E-01 4.1230517E-01 6.9387441E-01 0.0000000E+00
20 4-1.1889804E-01 2.2993329E-04-4.5536376E-01 4.5555000E-01 1.1859082E-01
$END

Output

-----------------------------
properties for the CI density
-----------------------------

-----------------
ENERGY COMPONENTS
-----------------

WAVEFUNCTION NORMALIZATION = 1.0000000000

ONE ELECTRON ENERGY = -350.6952219044
TWO ELECTRON ENERGY = 122.9489021302
NUCLEAR REPULSION ENERGY = 78.7058800188
------------------
TOTAL ENERGY = -149.0404397555

ELECTRON-ELECTRON POTENTIAL ENERGY = 122.9489021302
NUCLEUS-ELECTRON POTENTIAL ENERGY = -498.3152874768
NUCLEUS-NUCLEUS POTENTIAL ENERGY = 78.7058800188
------------------
TOTAL POTENTIAL ENERGY = -296.6605053278
TOTAL KINETIC ENERGY = 147.6200655723
VIRIAL RATIO (V/T) = 2.0096218233

---------------------------------------
MULLIKEN AND LOWDIN POPULATION ANALYSES
---------------------------------------

MULLIKEN ATOMIC POPULATION IN EACH MOLECULAR ORBITAL

1 2 3 4 5

2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000

1 0.597009 0.571199 0.716229 0.314100 0.626859
2 0.137052 0.400924 0.287951 0.492070 0.574298
3 0.596912 0.571246 0.716171 0.314054 0.626926
4 0.290981 -0.000039 0.075590 0.039422 0.034040
5 0.000000 0.000000 0.000000 0.431679 0.025581
6 0.043559 0.228364 0.064234 0.184621 0.039128
7 0.043552 0.228345 0.064237 0.184645 0.039121
8 0.290934 -0.000039 0.075587 0.039409 0.034046

6 7 8 9 10

2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000

1 0.407578 0.649067 1.264585 1.000020 0.737128
2 0.620155 0.701825 -0.000824 0.000000 -0.000668
3 0.407566 0.649108 0.737220 0.999980 1.264493
4 0.051831 0.000000 -0.000306 0.000000 -0.000178
